Definición
5000nits
Alta estabilidad
T2.5 T3 T3.076 T4 T5 T6, los 6 píxeles diferentes para satisfacer las necesidades de diferentes distancias de visualización
Adoptando perlas de lámpara SMD para exteriores, la imagen es clara y delicada
Más modelos para sus necesidades, elija su favorito...
nombre del producto | T2.5 | T3 | T3.076 | T4 | T5 | T6 |
Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Paso de píxeles (mm) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 |
Matriz de píxeles, por panel | 384x384 | 320x320 | 312x312 | 240x240 | 192x192 | 160x160 |
Dimensiones del gabinete (mm) | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 | 960x960x147 |
Dimensiones del Módulos (mm) | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 192x192 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de potencia | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 |
Brillo (liendres) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ángulo de visión horizontal/vertical | 170/120 | 170/120 | 170/120 | 170/120 | 170/120 | 170/120 |
Potencia de entrada de AC máxima/promedio | <1000/240 | <800/250 | <800/260 | <1000/300 | 800/250 | <1000/350 |
3th Building,Gaosite Zone Pingshan
New District, Shenzhen
sevice88@kingaurora.com
3th Building,Gaosite Zone Pingshan
New District, Shenzhen