Ahorro de energía
8000nits
Alta estabilidad
P6.6 P8 P10, los 3 píxeles diferentes para satisfacer las necesidades de diferentes distancias de visualización
Más modelos para sus necesidades, elija su favorito...
nombre del producto | T6.6 | T8 | T10 |
Configuración de píxeles | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
Paso de píxeles (mm) | 6.6 | 8 | 10 |
Matriz de píxeles, por panel | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
Dimensiones del gabinete (mm) | 960x960x113 | 960x960x113 | 960x960x113 |
Tasa de transparencia | / | / | / |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de potencia | 1/6 | 1/5 | 1/4 |
Brillo (liendres) | 8000/6000 | 8000/6000 | 8000/6000 |
Ángulo de visión horizontal/vertical | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
Potencia de entrada de AC máxima/promedio | 550/185 / 440/150 | 550/185 / 440/150 | 550/185 / 440/150 |
3th Building,Gaosite Zone Pingshan
New District, Shenzhen
sevice88@kingaurora.com
3th Building,Gaosite Zone Pingshan
New District, Shenzhen