Fácil de operar
Alto grado de gris
Manejabilidad
Alta estabilidad
El diseño modular de la caja de alimentación se puede enchufar rápidamente.
Más modelos para sus necesidades, elija su favorito...
nombre del producto | R2.6 PRO | R2.9 PRO | R2.9T PRO | R3.9 PRO | R3.9T PRO | R4.8T PRO |
Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD2121 | SMD1516 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
Paso de píxeles (mm) | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.8 |
Matriz de píxeles, por panel | 192x192 | 168x168 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 |
Dimensiones del gabinete (mm) | 500x500x84 | 500x500x84 | 500x500x84 | 500x500x84 | 500x500x84 | 500x500x84 |
Tasa de transparencia | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de potencia | 1/32 | 1/28 | 1/28 | 1/16 | 1/16 | 1/13 |
Brillo (liendres) | 800-1000 | 800-1000 | 4000-4500 | 800-1000 | 4000-4500 | 4000-4500 |
Ángulo de visión horizontal/vertical | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Potencia de entrada de AC máxima/promedio | 530/180 | 530/180 | 530/180 | 530/180 | 530/180 | 530/180 |
3th Building,Gaosite Zone Pingshan
New District, Shenzhen
sevice88@kingaurora.com
3th Building,Gaosite Zone Pingshan
New District, Shenzhen