8000nits
Fácil de llevar
Alta estabilidad
Más modelos para sus necesidades, elija su favorito...
nombre del producto | B1013 | B1515 | B1531 |
Configuración de píxeles | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
Paso de píxeles (mm) | 10.4x13.8 | 15.6x15.6 | 15.6x31.25 |
Matriz de píxeles, por panel | 18x144 | 16x96 | 8x96 |
Dimensiones del gabinete (mm) | 250x1500x70 | 250x1500x70 | 250x1500x70 |
Tasa de transparencia | 15% | 35% | 62% |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Modo de potencia | 1/2 | static | static |
Brillo (liendres) | 8000/6000 | 8000/6000 | 8000/6000 |
Ángulo de visión horizontal/vertical | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
Potencia de entrada de AC máxima/promedio | 560/187 / 440/148 | 560/187 / 440/148 | 560/187 / 440/148 |
3th Building,Gaosite Zone Pingshan
New District, Shenzhen
sevice88@kingaurora.com
3th Building,Gaosite Zone Pingshan
New District, Shenzhen